Резултати полагања испита и колоквијума
Finalne ocene za studente zdravstvene nege koji su slušali farmakologiju u zimskom semestru školske 2022/23
Indeks | Ocena |
2021401258 | 10 |
2021401280 | 10 |
2021401262 | 10 |
2021401273 | 10 |
2021401333 | 10 |
2021401292 | 10 |
2021401263 | 10 |
2021401320 | 9 |
2021401288 | 9 |
2021401318 | 9 |
2021401299 | 9 |
2021401253 | 9 |
2021401266 | 9 |
2021401335 | 9 |
2021401260 | 9 |
2021401316 | 9 |
2021401331 | 9 |
2021401300 | 9 |
2021401259 | 8 |
2021401284 | 8 |
401296 | 8 |
2020500583 | 8 |
2021401314 | 8 |
2021401295 | 8 |
2021401351 | 8 |
2021401274 | 8 |
2021401265 | 8 |
2021401293 | 8 |
2021401272 | 8 |
2021401342 | 8 |
2021401279 | 8 |
2022401442 | 8 |
2021401255 | 8 |
2021401325 | 7 |
2021401346 | 7 |
2021401257 | 7 |
2021401275 | 7 |
2021401270 | 7 |
2021401285 | 7 |
2021401298 | 7 |
2021401307 | 7 |
2021401313 | 7 |
2021401286 | 7 |
2021401276 | 7 |
2021401337 | 7 |
2021401303 | 7 |
2021401315 | 7 |
2021401332 | 6 |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 31.01.2023.
Indeks | Rec |
2021401336 | 8,00 |
2021401320 | 9,50 |
2021401333 | 10,00 |
2021401266 | 10,00 |
2020500580 | 5,50 |
2021401280 | 9,70 |
2021401307 | 9,60 |
2021401295 | 7,60 |
2021401315 | 10,00 |
2021401331 | 9,00 |
2021401314 | 9,00 |
2021401273 | 10,00 |
2021401337 | 10,00 |
2021401274 | 8,00 |
2021401259 | 9,00 |
2021401255 | 9,00 |
2021401346 | 9,20 |
2021401292 | 9,30 |
2022401442 | 9,00 |
2021401260 | 9,00 |
2021401351 | 10,00 |
2021401299 | 9,00 |
2021401293 | 10,00 |
2021401258 | 10,00 |
2021401300 | 9,50 |
2021401284 | 9,00 |
2021401286 | 8,00 |
2021401332 | 9,00 |
2021401263 | 10,00 |
2021401272 | 10,00 |
2021401313 | 9,00 |
2021401324 | 3,30 |
2021401279 | 9,00 |
2021401276 | 7,00 |
2020500583 | 10,00 |
2021401257 | 10,00 |
2021401270 | 10,00 |
2021401285 | 7,00 |
401296 | 8,00 |
401441/22 | 7,30 |
2021401265 | 9,00 |
2021401325 | 9,00 |
2021401316 | 10,00 |
2021401253 | 10,00 |
2021401298 | 9,00 |
2021401318 | 10,00 |
2021401303 | 9,00 |
2021401335 | 9,00 |
2021401275 | 8,00 |
2021401288 | 10,00 |
2021401342 | 8,00 |
2021401262 | 9,00 |
401323/21 | 8,00 |
410585/21 | 6,00 |
401306/21 | 8,6, |
401433/22 | 10,00 |
401308/21 | 9,00 |
401349/21 | 9,20 |
401297 | 10,00 |
500587 | 9,50 |
Rezultati testa održanog 30.01.2023.
Indeks | Bodovi | Status |
2021401336 | 37 | položio/la |
2021401349 | 35 | položio/la |
2022401441 | 34 | položio/la |
2021401312 | 31 | položio/la |
2021401311 | 24 | nije položio/la |
2021401268 | 22 | nije položio/la |
2021401321 | 20 | nije položio/la |
2022401433 | 17 | nije položio/la |
Rezultati kolokviuma održanog 21.01.2023.
Indeks | Bodovi | Status |
2021401292 | 29 | Položio/la |
2021401258 | 29 | Položio/la |
2021401280 | 28 | Položio/la |
2021401318 | 28 | Položio/la |
2021401288 | 28 | Položio/la |
2021401262 | 28 | Položio/la |
2021401253 | 28 | Položio/la |
2021401273 | 27 | Položio/la |
2021401266 | 27 | Položio/la |
2021401300 | 26 | Položio/la |
2021401351 | 26 | Položio/la |
2021401316 | 26 | Položio/la |
2021401260 | 26 | Položio/la |
2020500583 | 26 | Položio/la |
2021401335 | 26 | Položio/la |
2021401333 | 25 | Položio/la |
2021401295 | 25 | Položio/la |
2021401263 | 25 | Položio/la |
2021401259 | 25 | Položio/la |
2021401299 | 25 | Položio/la |
2021401320 | 25 | Položio/la |
2021401298 | 24 | Položio/la |
2021401284 | 24 | Položio/la |
2021401274 | 24 | Položio/la |
2021401342 | 23 | Položio/la |
2021401314 | 23 | Položio/la |
2021401265 | 23 | Položio/la |
2021401346 | 22 | Položio/la |
2021401255 | 22 | Položio/la |
2021401279 | 22 | Položio/la |
2021401293 | 22 | Položio/la |
401442/22 | 21 | Položio/la |
2021401337 | 21 | Položio/la |
2021401275 | 21 | Položio/la |
2021401307 | 21 | Položio/la |
401296 | 21 | Položio/la |
2021401272 | 20 | Položio/la |
2021401270 | 20 | Položio/la |
2021401303 | 20 | Položio/la |
2021401286 | 19 | Položio/la |
2021401257 | 19 | Položio/la |
2021401285 | 18 | Položio/la |
2021401324 | 17 | Položio/la |
2021401313 | 17 | Položio/la |
2021401331 | 17 | Položio/la |
2021401276 | 17 | Položio/la |
2021401325 | 16 | Položio/la |
2021401332 | 16 | Položio/la |
2021401315 | 16 | Položio/la |
2020500580 | 15 | Nije položio/la |
401441/22 | 14 | Nije položio/la |
2021401336 | 13 | Nije položio/la |
2021401287 | 13 | Nije položio/la |
Rezultati kolokvijuma održanog 10.12.2022.
Indeks | Tacni odgovori | Status |
2021401280 | 30 | polozio |
401331/21 | 30 | polozio |
2021401262 | 30 | polozio |
2021401333 | 30 | polozio |
2021401273 | 30 | polozio |
2021401263 | 30 | polozio |
2021401320 | 30 | polozio |
2021401258 | 29 | polozio |
2021401299 | 27 | polozio |
2021401292 | 26 | polozio |
2021401335 | 24 | polozio |
2021401288 | 24 | polozio |
2021401266 | 23 | polozio |
2021401296 | 24 | polozio |
2021401318 | 24 | polozio |
2021401314 | 24 | polozio |
2021401325 | 23 | polozio |
2021401276 | 21 | polozio |
2021401284 | 21 | polozio |
2021401253 | 22 | polozio |
2021401259 | 22 | polozio |
2021401313 | 21 | polozio |
2021401300 | 20 | polozio |
2021401272 | 20 | polozio |
2021401316 | 20 | polozio |
2021401274 | 20 | polozio |
2021401279 | 21 | polozio |
2021401342 | 21 | polozio |
2021401285 | 21 | polozio |
2021401324 | 21 | polozio |
2021401260 | 21 | polozio |
2021401295 | 19 | polozio |
2021401293 | 20 | polozio |
2021401307 | 19 | polozio |
2021401275 | 20 | polozio |
2021401257 | 18 | polozio |
2021401287 | 18 | polozio |
401441/22 | 18 | polozio |
2021401255 | 19 | polozio |
2021401265 | 18 | polozio |
402442/22 | 18 | polozio |
2021401351 | 18 | polozio |
2021401270 | 18 | polozio |
2021401286 | 18 | polozio |
2021401337 | 16 | polozio |
2021401346 | 16 | polozio |
2021401332 | 16 | polozio |
2021401303 | 17 | polozio |
2021401336 | 16 | polozio |
2021401298 | 16 | polozio |
2021401315 | 16 | položio |
2021401349 | 14 | nije polozio |
2021401321 | 14 | nije polozio |
2021401308 | 15 | nije polozio |
2021401306 | 15 | nije polozio |
2021401281 | 14 | nije polozio |
2021401268 | 14 | nije polozio |
2021401312 | 13 | nije polozio |
2021401323 | 13 | nije polozio |
2020401250 | 13 | nije polozio |
2021401297 | 8 | nije polozio |
2021401311 | 8 | nije polozio |
2020500583 | 21 | polozio |
2020500580 | 19 | polozio |
2020500587 | 15 | nije polozio |
2020500582 | 14 | nije polozio |
Rezultati testa održanog 26.09.2022
2020401221 | 35 | položio/la |
949/15 | 22 | nije položio/la |
Rezultati testa održanog 12.09.2022
Indeks | Bodovi | Status |
2018401142 | 18 | nije položio/la |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 12.09.2022.
Index | Bodovi |
924/14 | 7 |
Rezultati testa održanog 23.08.2022.
Indeks | Bodovi | Status |
2020500603 | 37 | položio/la |
2020500604 | 35 | položio/la |
2020500595 | 34 | položio/la |
2020401221 | 16 | nije položio/la |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 04.07.2022.
INDEKS | BODOVI |
500604/20 | 7,5 |
500595/20 | 7,5 |
Rezultati testa održanog 04.07.20222
Indeks | Bodovi |
2020500603 | 25 |
2020500604 | 16 |
2020500595 | 15 |
2018401142 | 14 |
Rezultati testa u junskom roku (06.06.2022.)
1 | 2018401142 | 23 | nije položio/la |
2 | 2020500603 | 21 | nije položio/la |
3 | 373/15 | 17 | nije položio/la |
Rezultati testa održanog 08.02.2022.
Indeks | Bodovi | Status |
1039/16 | 28 | nije položio/la |
2017401064 | 27 | nije položio/la |
2018401142 | 17 | nije položio/la |
2019500535 | 30 | nije položio/la |
2018500525 | 29 | nije položio/la |
2017500465 | 25 | nije položio/la |
2018500489 | 23 | nije položio/la |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 04.02.22. i finalne ocene (za studente koji su položili oba kolokvijuma, kolokvijum iz recepture, sa uračunatim bodovima iz kvizova za aktivnost)
Indeks | RECEPTURA | OCENA | |||
2020500594 | 9,5 | 10 | |||
2020401228 | 9,5 | 10 | |||
2020401223 | 10 | 10 | |||
2020500589 | 10 | 10 | |||
2020401239 | 9 | 10 | |||
2020401246 | 10 | 9 | |||
2020500602 | 9,5 | 9 | |||
2020401245 | 9 | 9 | |||
2020401206 | 10 | 9 | |||
2020500600 | 9 | 9 | |||
2019500538 | 9,3 | 9 | |||
2020401215 | 9 | 9 | |||
2020401237 | 10 | 9 | |||
2020401199 | 9,3 | 9 | |||
2020401216 | 9 | 9 | |||
2019500565 | 8,8 | 9 | |||
2020401219 | 9 | 9 | |||
2019500543 | 8,8 | 9 | |||
2020500598 | 9,2 | 9 | |||
2020401248 | 6,3 | 9 | |||
2020401203 | 7,7 | 9 | |||
2020401208 | 7,3 | 9 | |||
2020401209 | 9 | 9 | |||
2020500586 | 8,7 | 9 | |||
2020401236 | 4,8 | 9 | |||
2020500577 | 9,5 | 8 | |||
2020401207 | 7 | 8 | |||
2020401200 | 9 | 8 | |||
2019500536 | 7,7 | 8 | |||
2020500599 | 10 | 8 | |||
2020401201 | 5,5 | 8 | |||
2020500601 | 7,6 | 8 | |||
2020401202 | 8,7 | 8 | |||
2020401212 | 8,8 | 8 | |||
2020500592 | 10 | 8 | |||
2020401233 | 10 | 8 | |||
2020401205 | 5,5 | 8 | |||
2020401213 | 7,8 | 8 | |||
2020401211 | 8,3 | 8 | |||
2020500597 | 10 | 8 | |||
2020401243 | 9,2 | 8 | |||
2020500576 | 8,7 | 8 | |||
2020401232 | 7 | 8 | |||
2020500590 | 8,3 | 8 | |||
2020401240 | 7 | 7 | |||
2019500539 | 7 | 7 |
Rezultati kolokvijuma održanog 26.01.22. (položili su studenti sa više od 15 tačnih odogovora)
Индекс | Тачни одговори | Бодови |
2019401168 | 30 | 40 |
2020500594 | 28 | 37,33 |
2020500589 | 28 | 37,33 |
2020401245* | 29 | 38,67 |
2020401240 | 28 | 37,33 |
2020401228 | 28 | 37,33 |
2020401239* | 28 | 37,33 |
2020401236 | 27 | 36 |
2020401208 | 27 | 36 |
2020401223* | 28 | 37,33 |
2020401209* | 28 | 37,33 |
2019500538 | 27 | 36 |
2020401207 | 27 | 36 |
2020500577* | 28 | 37,33 |
2020500590 | 27 | 36 |
2020500600* | 28 | 37,33 |
2020500602 | 26 | 34,67 |
2020401199 | 26 | 34,67 |
2020401246 | 26 | 34,67 |
2020401206 | 26 | 34,67 |
2020401203 | 26 | 34,67 |
2020401216 | 26 | 34,67 |
2020500598 | 26 | 34,67 |
2020401215 | 26 | 34,67 |
2019500543 | 26 | 34,67 |
2020401237* | 27 | 36 |
2020500601 | 25 | 33,33 |
2019500565* | 26 | 34,67 |
2020401248 | 25 | 33,33 |
2020401219 | 25 | 33,33 |
2020401205 | 25 | 33,33 |
2020401200* | 26 | 34,67 |
2020401243 | 25 | 33,33 |
2020401233 | 24 | 32 |
2020401211 | 24 | 32 |
2020401212 | 24 | 32 |
2020500592 | 24 | 32 |
2020401201 | 24 | 32 |
2020500576 | 23 | 30,67 |
2020500599* | 24 | 32 |
2020401213 | 23 | 30,67 |
2020401202* | 24 | 32 |
2020500597 | 23 | 30,67 |
2019500536* | 24 | 32 |
2020401241 | 23 | 30,67 |
2020500586 | 22 | 29,33 |
2020401232 | 22 | 29,33 |
2019500539 | 21 | 28 |
Rezultati kolokvijuma održanog 11.12.2021
rbr |
Indeks |
Tacni odgovori |
Status |
1 |
2020401236 |
27 |
položio/la |
2 |
2020401223 |
27 |
položio/la |
3 |
2020401228 |
27 |
položio/la |
4 |
2020500594 |
27 |
položio/la |
5 |
2020500586 |
27 |
položio/la |
6 |
2019401168 |
26 |
položio/la |
7 |
2020401246 |
26 |
položio/la |
8 |
2020401239 |
26 |
položio/la |
9 |
2020500602 |
26 |
položio/la |
10 |
2020500589 |
25 |
položio/la |
11 |
2020401209 |
24 |
položio/la |
12 |
2020401199 |
24 |
položio/la |
13 |
2020401248 |
24 |
položio/la |
14 |
2020401206 |
24 |
položio/la |
15 |
2020401215 |
24 |
položio/la |
16 |
2020401216 |
23 |
položio/la |
17 |
2020401201 |
23 |
položio/la |
18 |
2020401219 |
23 |
položio/la |
19 |
2019500565 |
23 |
položio/la |
20 |
2019500538 |
23 |
položio/la |
21 |
2020401203 |
22 |
položio/la |
22 |
2020401213 |
22 |
položio/la |
23 |
2020401245 |
22 |
položio/la |
24 |
2020401232 |
22 |
položio/la |
25 |
2020401237 |
22 |
položio/la |
26 |
2019500536 |
22 |
položio/la |
27 |
2019500543 |
22 |
položio/la |
28 |
2020500600 |
22 |
položio/la |
29 |
2020401208 |
21 |
položio/la |
30 |
2020401207 |
21 |
položio/la |
31 |
2020401243 |
21 |
položio/la |
32 |
2020500601 |
21 |
položio/la |
33 |
2020500576 |
21 |
položio/la |
34 |
2020500598 |
21 |
položio/la |
35 |
2020401202 |
20 |
položio/la |
36 |
2020401205 |
20 |
položio/la |
37 |
2020500599 |
20 |
položio/la |
38 |
2020401212 |
19 |
položio/la |
39 |
2020401200 |
19 |
položio/la |
40 |
2020500577 |
19 |
položio/la |
41 |
2020401233 |
18 |
položio/la |
42 |
2020401241 |
18 |
položio/la |
43 |
2020401240 |
18 |
položio/la |
44 |
2020500592 |
18 |
položio/la |
45 |
2020500590 |
18 |
položio/la |
46 |
2020401211 |
17 |
položio/la |
47 |
2020500597 |
17 |
položio/la |
48 |
2019500539 |
17 |
položio/la |
49 |
2020401221 |
15 |
nije položio/la |
50 |
2020500603 |
15 |
nije položio/la |
51 |
2020500595 |
15 |
nije položio/la |
52 |
2020500604 |
10 |
nije položio/la |
Rezultati testa održanog 29.09.2021 u 12.00
Indeks | Tačni odgovori | Status |
2017401061 | 45 | položio/la |
2018401147 | 33 | položio/la |
2018401121 | 27 | nije položio/la |
2019401168 | 23 | nije položio/la |
2017500465 | 23 | nije položio/la |
ZNA-865/14 | 22 | nije položio/la |
1039/16 | 21 | nije položio/la |
2018500525 | 17 | nije položio/la |
2018500504 | 14 | nije položio/la |
Резултати колоквијума из рецептуре одржаног 16.06.2021.
Indeks | Bodovi | Status |
401142/18 | 12,6 | Položio/la |
401147/ | 10 | Položio/la |
262/14 | 5 | Položio/la |
884/14 | 10 | Položio/la |
371/15 | 7 | Položio/la |
Резултати теста одржаног 15.06.2021.
Индекс | Тачни одговори | Бодови | Статус |
2018500525 | 25 | 33,33 | није положио/ла |
2019500535 | 22 | 29,33 | није положио/ла |
1039/16 | 18 | 24,00 | није положио/ла |
ZNA-865/14 | 17 | 22,67 | није положио/ла |
2018500498 | 17 | 22,67 | није положио/ла |
351/15 | 16 | 21,33 | није положио/ла |
2017401070 | 14 | 18,67 | није положио/ла |
2018500504 | 12 | 16,00 | није положио/ла |
2019401168 | 11 | 14,67 | није положио/ла |
Резултати теста одржаног 12.05.2021 у 10.00
Индекс | Тачни одговори | Бодови | Статус |
ZNA-884/14 | 44 | 58,67 | положио/ла |
2018500514 | 43 | 57,33 | положио/ла |
2017500464 | 35 | 46,67 | положио/ла |
ZNS-262/14 | 32 | 42,67 | положио/ла |
371/15 | 31 | 41,33 | положио/ла |
2018500498 | 28 | 37,33 | није положио/ла |
2018500525 | 27 | 36,00 | није положио/ла |
2017401070 | 22 | 29,33 | није положио/ла |
2018500504 | 22 | 29,33 | није положио/ла |
Резултати колоквијума из рецептуре одржаног 16.04.2021
indeks | Bodovi |
817/13 | 9 |
733/12 | 7 |
500498/18 | 8 |
500504/18 | 7 |
266/14 | 9,5 |
500489/18 | 8,5 |
Резултати теста одржаног 16.04.2021
Indeks | TAČNI ODGOVORI | POENI | Status |
2019500535 | 28 | 37,33 | nije položio/la |
ZNA-865/14 | 26 | 34,67 | nije položio/la |
2018500525 | 25 | 33,33 | nije položio/la |
2017500465 | 24 | 32,00 | nije položio/la |
2018500498 | 23 | 30,67 | nije položio/la |
2018500504 | 22 | 29,33 | nije položio/la |
2018500532 | 21 | 28,00 | nije položio/la |
2017401064 | 21 | 28,00 | nije položio/la |
2015351 | 20 | 26,67 | nije položio/la |
Резултати теста одржаног 10.03.2021 у 10.00
Индекс | Тачни одговори | Бодови | Статус |
ZNS-266/14 | 46 | 61,33 | положио/ла |
817/13 | 32 | 42,67 | положио/ла |
733/12 | 32 | 42,67 | положио/ла |
2017500465 | 30 | 40,00 | није положио/ла |
2018500514 | 26 | 34,67 | није положио/ла |
2018500525 | 25 | 33,33 | није положио/ла |
2017401070 | 25 | 33,33 | није положио/ла |