Резултати полагања испита и колоквијума
Rezultati testa održanog 11.09.2023.
Indeks | Bodovi | Status |
2018201767 | 50 | položio/la |
2018201726 | 43 | položio/la |
2019201864 | 39 | položio/la |
2018201723 | 37 | položio/la |
2018201759 | 25 | nije položio/la |
2019201890 | 22 | nije položio/la |
2018201758 | 21 | nije položio/la |
Rezultati testa održanog 06.06.2023.
rbr | Indeks | Bodovi | Status |
1 | 2019201882 | 28 | nije položio/la |
2 | 2019201915 | 23 | nije položio/la |
3 | 2019201853 | 14 | nije položio/la |
4 | 2019201885 | 12 | nije položio/la |
5 | 2019201833 | 10 | nije položio/la |
6 | 2019201920 | 9 | nije položio/la |
Rezultati drugog kolokvijuma održanog 29.05.2023.
Indeks | Broj tačnih odgovora | Status |
2019201861 | 28 | Položio/la |
2019201865 | 28 | Položio/la |
2019201856 | 27 | Položio/la |
2019201868 | 27 | Položio/la |
2019201907 | 27 | Položio/la |
2019201832 | 27 | Položio/la |
201852/19 | 27 | Položio/la |
2019201826 | 27 | Položio/la |
2019201831 | 27 | Položio/la |
2019201903 | 27 | Položio/la |
2019201838 | 26 | Položio/la |
2019201883 | 26 | Položio/la |
2019201899 | 26 | Položio/la |
2019201834 | 25 | Položio/la |
2019201869 | 25 | Položio/la |
2019201872 | 25 | Položio/la |
2020202035 | 24 | Položio/la |
2019201855 | 24 | Položio/la |
2019201837 | 24 | Položio/la |
2019201825 | 24 | Položio/la |
2019201887 | 23 | Položio/la |
2019201835 | 23 | Položio/la |
2019201846 | 23 | Položio/la |
2019201875 | 22 | Položio/la |
2019201851 | 22 | Položio/la |
2019201849 | 22 | Položio/la |
2019201895 | 22 | Položio/la |
2019201860 | 22 | Položio/la |
2019201881 | 21 | Položio/la |
2019201863 | 21 | Položio/la |
2019201830 | 21 | Položio/la |
2019201876 | 21 | Položio/la |
2019201840 | 20 | Položio/la |
2019201843 | 20 | Položio/la |
2019201857 | 20 | Položio/la |
2019201900 | 20 | Položio/la |
2019201850 | 19 | Položio/la |
2019201888 | 19 | Položio/la |
201848/19 | 19 | Položio/la |
2019201862 | 18 | Položio/la |
2018201782 | 18 | Položio/la |
2019201917 | 18 | Položio/la |
2019201919 | 17 | Položio/la |
2019201916 | 17 | Položio/la |
201845/19 | 17 | Položio/la |
2019201901 | 16 | Položio/la |
2019201877 | 16 | Položio/la |
2021202145 | 16 | Položio/la |
2019201839 | 16 | Položio/la |
201870 | 15 | Nije položio/la |
2019201854 | 15 | Nije položio/la |
2019201886 | 15 | Nije položio/la |
2019201893 | 14 | Nije položio/la |
2019201915 | 14 | Nije položio/la |
2019201890 | 13 | Nije položio/la |
2019201880 | 13 | Nije položio/la |
2019201859 | 12 | Nije položio/la |
2019201884 | 12 | Nije položio/la |
2019201889 | 11 | Nije položio/la |
2019201842 | 10 | Nije položio/la |
2019201906 | 5 | Nije položio/la |
2019201827 | 4 | Nije položio/la |
Rezultati kolokvijuma odrzanog 21.04.2023.
Indeks | Tacni odgovori | Status |
2019201899 | 30 | položio/la |
2019201834 | 30 | položio/la |
2019201826 | 29 | položio/la |
2019201900 | 29 | položio/la |
2019201869 | 29 | položio/la |
2019201919 | 29 | položio/la |
2019201838 | 28 | položio/la |
2019201832 | 28 | položio/la |
2019201856 | 28 | položio/la |
2019201888 | 28 | položio/la |
2019201868 | 28 | položio/la |
2019201845 | 28 | položio/la |
2019201848 | 28 | položio/la |
2019201852 | 28 | položio/la |
2019201861 | 28 | položio/la |
2019201889 | 28 | položio/la |
2019201846 | 28 | položio/la |
2019201906 | 27 | položio/la |
2019201855 | 27 | položio/la |
2019201857 | 27 | položio/la |
2019201907 | 26 | položio/la |
2019201831 | 26 | položio/la |
2019201865 | 26 | položio/la |
2019201872 | 26 | položio/la |
2020202035 | 26 | položio/la |
2019201895 | 25 | položio/la |
201863/19 | 25 | položio/la |
2019201877 | 25 | položio/la |
2019201850 | 25 | položio/la |
2019201870 | 25 | položio/la |
201850/19 | 25 | |
2019201827 | 24 | položio/la |
2019201875 | 24 | položio/la |
2019201887 | 24 | položio/la |
2019201893 | 24 | položio/la |
2019201916 | 24 | položio/la |
2019201917 | 24 | položio/la |
2019201876 | 24 | položio/la |
2019201903 | 24 | položio/la |
2019201837 | 24 | položio/la |
2019201825 | 24 | položio/la |
2019201830 | 23 | položio/la |
2019201915 | 23 | položio/la |
2019201835 | 23 | položio/la |
2019201843 | 23 | položio/la |
2019201839 | 23 | položio/la |
2019201881 | 22 | položio/la |
2019201859 | 22 | položio/la |
2018201782 | 21 | položio/la |
2019201840 | 21 | položio/la |
2019201886 | 20 | položio/la |
2019201890 | 20 | položio/la |
2021202145 | 19 | položio/la |
201842/19 | 19 | položio/la |
201851/19 | 19 | položio/la |
201880/19 | 18 | položio/la |
201884/19 | 18 | položio/la |
201883/19 | 18 | položio/la |
201849/19 | 17 | položio/la |
201901/19 | 17 | položio/la |
201860/19 | 16 | položio/la |
201862/19 | 16 | položio/la |
201854/19 | 16 | položio/la |
201896/19 | 15 | nije položio/la |
201920/19 | 15 | nije položio/la |
201908/19 | 13 | nije položio/la |
201885/19 | 10 | nije položio/la |
201853/19 | 9 | nije položio/la |
Rezultati testa održanog 26.09.2022.
rbr | Indeks | Tačni odgovori | Status |
1 | 2018201756 | 17 | nije položio/la |
Rezultati testa održanog 12.09.2022.
Indeks | Bodovi | Status |
2018201750 | 32 | položio/la |
2018201756 | 27 | nije položio/la |
1471/15 | 26 | nije položio/la |
2018201788 | 23 | nije položio/la |
2018201779 | 17 | nije položio/la |
2018201789 | 13 | nije položio/la |
Rezultati testa održanog 23.08.2022.
Indeks | Bodovi | Status |
1471/15 | 20 | nije položio/la |
2018201779 | 20 | nije položio/la |
2018201788 | 17 | nije položio/la |
2018201750 | 17 | nije položio/la |
1484/15 | 12 | nije položio/la |
Rezultati testa održanog 04.07.2022.
2018201750 | 24 | nije položio/la |
2018201779 | 22 | nije položio/la |
201781/18 kol | 19 | Položila |
Rezultati testa u junskom roku (06.06.2022.)
1 | 1526/16 | 37 | položio/la |
2 | 2018201741 | 35 | položio/la |
3 | 2018201719 | 27 | nije položio/la |
РЕЗУЛТАТИ 2.КОЛОКВИЈУМА ОДРЖАНОГ 03.06.2022.
Indeks | Bodovi | Status |
2018201738 | 28 | Položio/la |
2018201723 | 27 | Položio/la |
2018201729 | 27 | Položio/la |
2018201730 | 27 | Položio/la |
2018201728 | 27 | Položio/la |
2018201765 | 27 | Položio/la |
2018201775 | 27 | Položio/la |
2018201766 | 27 | Položio/la |
2018201769 | 27 | Položio/la |
2018201802 | 27 | Položio/la |
2018201732 | 27 | Položio/la |
2018201767 | 26 | Položio/la |
2018201753 | 26 | Položio/la |
2018201771 | 26 | Položio/la |
2018201743 | 26 | Položio/la |
2018201776 | 26 | Položio/la |
2018201752 | 26 | Položio/la |
2018201717 | 26 | Položio/la |
2018201810 | 26 | Položio/la |
2018201768 | 26 | Položio/la |
2018201751 | 26 | Položio/la |
2018201791 | 26 | Položio/la |
2018201731 | 26 | Položio/la |
2018201746 | 26 | Položio/la |
2018201800 | 26 | Položio/la |
2018201817 | 26 | Položio/la |
2018201735 | 26 | Položio/la |
2018201759 | 25 | Položio/la |
2018201726 | 25 | Položio/la |
2018201760 | 25 | Položio/la |
2018201734 | 25 | Položio/la |
2018201764 | 25 | Položio/la |
2018201715 | 25 | Položio/la |
2018201807 | 25 | Položio/la |
2018201725 | 25 | Položio/la |
2018201727 | 25 | Položio/la |
2018201783 | 25 | Položio/la |
2018201716 | 25 | Položio/la |
2018201739 | 25 | Položio/la |
2017201678 | 24 | Položio/la |
2018201761 | 24 | Položio/la |
2018201820 | 24 | Položio/la |
2018201819 | 24 | Položio/la |
2018201755 | 24 | Položio/la |
2018201736 | 24 | Položio/la |
2018201718 | 24 | Položio/la |
2018201763 | 23 | Položio/la |
2018201797 | 23 | Položio/la |
2018201740 | 23 | Položio/la |
2018201762 | 23 | Položio/la |
2018201722 | 23 | Položio/la |
2018201748 | 23 | Položio/la |
2018201744 | 23 | Položio/la |
2017201668 | 23 | Položio/la |
201724/18 | 22 | Položio/la |
2018201787 | 22 | Položio/la |
2018201794 | 22 | Položio/la |
2018201790 | 22 | Položio/la |
2018201742 | 22 | Položio/la |
2018201803 | 21 | Položio/la |
2017201692 | 21 | Položio/la |
2018201749 | 21 | Položio/la |
1490/16 | 20 | Položio/la |
2018201721 | 20 | Položio/la |
2018201777 | 20 | Položio/la |
2018201720 | 19 | Položio/la |
2018201757 | 19 | Položio/la |
2018201795 | 19 | Položio/la |
1453/15 | 19 | Položio/la |
2018201804 | 18 | Položio/la |
2018201773 | 18 | Položio/la |
2017201609 | 18 | Položio/la |
2017201698 | 18 | Položio/la |
2017201677 | 16 | Položio/la |
2018201737 | 15 | Nije položio/la |
2019201925 | 15 | Nije položio/la |
2017201708 | 4 | Nije položio/la |
РЕЗУЛТАТИ 1. КОЛОКВИЈУМА ОДРЖАНОГ 18.04.2022.
Индекс | Тачни одговори | Бодови | Статус |
2018201769 | 29 | 48.33 | положио/ла |
2018201735 | 29 | 48.33 | положио/ла |
2018201730 | 29 | 48.33 | положио/ла |
2018201752 | 28 | 46.67 | положио/ла |
2018201732 | 28 | 46.67 | положио/ла |
2018201728 | 28 | 46.67 | положио/ла |
2018201755 | 27 | 45.00 | положио/ла |
2018201743 | 27 | 45.00 | положио/ла |
2018201767 | 27 | 45.00 | положио/ла |
2018201717 | 27 | 45.00 | положио/ла |
2017201609 | 27 | 45.00 | положио/ла |
2018201729 | 27 | 45.00 | положио/ла |
2018201771 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2018201759 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2018201737 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2018201727 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2018201765 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2017201678 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2018201715 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2018201751 | 26 | 43.33 | положио/ла |
2018201766 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201791 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201716 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201762 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201800 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201738 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201734 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201810 | 25 | 41.67 | положио/ла |
2018201753 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201724 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2017201698 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201807 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201740 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201764 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201787 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201760 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201797 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201768 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201757 | 24 | 40.00 | положио/ла |
2018201720 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201749 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201742 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201725 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201820 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201775 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201739 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201746 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201776 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201748 | 23 | 38.33 | положио/ла |
2018201722 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201726 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201817 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201781 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201795 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201794 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201731 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2019201925 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201744 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201718 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201721 | 22 | 36.67 | положио/ла |
2018201723 | 21 | 35.00 | положио/ла |
2017201677 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2018201804 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2018201819 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2018201777 | 20 | 33.33 | положио/ла |
1453/15 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2018201736 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2018201761 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2017201692 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2018201803 | 20 | 33.33 | положио/ла |
2018201802 | 19 | 31.67 | положио/ла |
2017201668 | 18 | 30.00 | положио/ла |
2018201763 | 18 | 30.00 | положио/ла |
2018201783 | 18 | 30.00 | положио/ла |
2017201708 | 17 | 28.33 | положио/ла |
2018201790 | 16 | 26.67 | положио/ла |
1490/16 | 16 | 26.67 | положио/ла |
2018201719 | 15 | 25.00 | није положио/ла |
2018201815 | 15 | 25.00 | није положио/ла |
2018201750 | 14 | 23.33 | није положио/ла |
2017201689 | 14 | 23.33 | није положио/ла |
2018201745 | 14 | 23.33 | није положио/ла |
2018201758 | 13 | 21.67 | није положио/ла |
2017201705 | 13 | 21.67 | није положио/ла |
1484/15 | 13 | 21.67 | није положио/ла |
2018201805 | 13 | 21.67 | није положио/ла |
2018201772 | 12 | 20.00 | није положио/ла |
2018201756 | 11 | 18.33 | није положио/ла |
2017201687 | 10 | 16.67 | није положио/ла |
2018201779 | 9 | 15.00 | није положио/ла |