Рационална фармакотерапија 2
Integrisane akademske studije Medicine – Racionalna Farmakoterapija 2 (izborni predmet)
Studenti u tabeli su stekli uslov za upis ocene i indekse mogu doneti u četvrtak 09.06.2022. od 8-9 časova na Katedru.
REDNI BROJ | IME I PREZIME |
1 | Tamara Milkov |
2 | Jelena Zečević |
3 | Marko Atanasković |
4 | Milica Vasilić |
5 | Boris Burnjaković |
6 | Srđan Cvijanović |
7 | Jovana Gajić |
8 | Marija Vranješ |
9 | Anja Vitman |
10 | Anja Vasiljević |
11 | Marija Grozdanić |
12 | Neda Basarić |
13 | Nada Švedić |
14 | Ana Đermanović |
15 | Danica Dojčinov |
16 | Jovana Ilić |
17 | Anica Tupeša |
18 | Jovana Simin |
19 | Omer Đevšić |
20 | Marko Nemet |
21 | Bojana Damjanović |
Letnji semestar 2021/22.
1 čas predavanja + 2 časa vežbi (15 + 30)
Predavanje se održava uživo na katedri petkom od 10.00 časova.
Ispit će biti u vidu MCQ testa u ispitnom roku ili po odslušanoj nastavi (u dogovoru sa studentima)
Nastavne jedinice | Professor | |
O4.03.22 | Farmakoterapija gojaznosti. | Aleksandar Rašković |
11.03.22 | Sindrom policističnih jajnika. Farmakoterapija polnim hormonima. | Aleksandar Rašković |
18.03.22 | Raspodela lekova u bolničkim uslovima. | Zdenko Tomić |
25.03.22 | Placebo u kliničkim ispitivanjima. | Zdenko Tomić |
01.04.22 | OTC medicines. | Aleksandar Rašković |
08.04.22 | Pretklinička i klinička ispitivanja aktivnih sastojaka hrane. | Olga Horvat |
15.04.22 | Second victim phenomenon. | Nebojsa Stilinovic |
29.04.22 | Racionalna farmakoterapija poremećaja karakterističnih za metabolički sindrom. | Nebojša Stilinović |
06.05.22 | Farmakoterapija poremećaja štitne žlezde. | Saša Vukmirović |
13.05.22 | Registracija lekova. | Saša Vukmirović |
20.05.22 | Racionalna primena antidepresiva. | Olga Horvat |
27.05.22 | Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. | Boris Milijašević |
03.06.22 | Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. | Boris Milijašević |
10.06.22 | Odabrana poglavlja iz kliničke toksikologije. | Vesna Mijatović-Jovin |
Po dogovoru termin | Odabrana poglavlja iz kliničke toksikologije. | Vesna Mijatović-Jovin |
Rezultati testa održanog 18.06.2021.
Indeks | Tačni odgovori | Bodovi | Ocena | |||
14089/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
13952/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
14045/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
2018014791 | 29 | 96,67 | 10 | |||
13980/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
14126/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
14068/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
14052/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
13729/15 | 29 | 96,67 | 10 | |||
14054/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
14145/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
13846/15 | 29 | 96,67 | 10 | |||
14160/16 | 29 | 96,67 | 10 | |||
M-13420/14 | 28 | 93,33 | 10 | |||
14120/16 | 28 | 93,33 | 10 | |||
13958/16 | 28 | 93,33 | 10 | |||
M-13639/14 | 28 | 93,33 | 10 | |||
14091/16 | 28 | 93,33 | 10 | |||
14238/16 | 26 | 86,67 | 9 | |||
14142/16 | 25 | 83,33 | 9 |
Integrisane akademske studije Medicine – Racionalna Farmakoterapija 2 (izborni predmet)
letnji semestar 2020/21.
1 čas predavanja + 2 časa vežbi (15 + 30) – petak, 9.00 – 10.00 on-line real time
Ispit će biti u vidu MCQ testa u ispitnom roku ili po odslušanoj nastavi (u dogovoru sa studentima)
| Nastavne jedinice | Profesor |
05. 03. 2021 | Registracija lekova. | Zdenko Tomić |
12. 03. 2021 | Placebo u kliničkim ispitivanjima. | Zdenko Tomić |
19. 03. 2021 | Off-label prescribing of medicines. OTC medicines. | Aleksandar Rašković |
26. 03. 2021 | Pretklinička i klinička ispitivanja aktivnih sastojaka hrane. | Olga Horvat |
02. 04. 2021 | The Rational Use of Dietary Supplements, Nutraceuticals, and Functional Foods | Nebojsa Stilinovic |
09. 04. 2021 | Racionalna farmakoterapija poremećaja karakterističnih za metabolički sindrom. | Nebojša Stilinović |
29. 04. 2021 | Sindrom policističnih jajnika. Farmakoterapija polnim hormonima. | Aleksandar Rašković |
07. 05. 2021 | Farmakoterapija poremećaja štitne žlezde. | Saša Vukmirović |
14. 05. 2021 | Doping u sportu. | Saša Vukmirović |
21. 05. 2021 | Racionalna primena antidepresiva. | Olga Horvat |
28. 05. 2021 | Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. | Boris Milijašević |
04. 06. 2021 | Rezultati farmakoekonomskih i farmakoepidemioloških ispitivanja sprovedenih na Katedri za farmakologiju. | Boris Milijašević |