Резултати полагања испита и колоквијума
Rezultati drugog kolokvijuma održanog 30.05.2023.
Indeks | Tačni odgovori | Status |
2020202006 | 30 | položio/la* |
2020201960 | 30 | položio/la* |
2020201942 | 30 | položio/la* |
2020201946 | 30 | položio/la* |
2020201968 | 30 | |
2020201999 | 30 | položio/la* |
2020202004 | 30 | |
2020201940 | 30 | položio/la* |
2020201964 | 30 | |
2020201955 | 30 | |
2020201945 | 30 | položio/la* |
2020202007 | 30 | položio/la* |
2020201949 | 30 | položio/la* |
2020201977 | 30 | položio/la* |
2020202009 | 29 | položio/la* |
2020201934 | 29 | položio/la* |
2020201929 | 29 | položio/la* |
2020201970 | 29 | |
2019201910 | 29 | položio/la* |
2020201994 | 29 | položio/la* |
2020201989 | 28 | položio/la* |
2020201931 | 28 | |
2020201943 | 28 | položio/la* |
2020201939 | 28 | položio/la* |
2020202008 | 28 | položio/la* |
2020202002 | 28 | položio/la* |
2020202024 | 28 | položio/la* |
2020201997 | 28 | |
2020201991 | 28 | |
2020201928 | 28 | položio/la* |
2020201979 | 27 | |
2020201938 | 26 | položio/la* |
2020202022 | 26 | položio/la* |
2020201996 | 26 | |
2020201954 | 26 | |
2020202011 | 26 | |
2020201936 | 25 | položio/la* |
2020201947 | 25 | položio/la* |
2020201933 | 25 | položio/la* |
2020202000 | 25 | |
2020202010 | 25 | položio/la* |
2020201984 | 25 | položio/la* |
2020201951 | 25 | položio/la* |
2020201983 | 25 | |
2020201956 | 25 | |
2020202030 | 25 | |
2020201971 | 25 | položio/la* |
2019201892 | 24 | položio/la* |
2020201973 | 24 | položio/la* |
2020201965 | 24 | |
2020202012 | 24 | položio/la* |
2020201985 | 24 | |
2020201992 | 23 | položio/la* |
2020201930 | 23 | položio/la* |
2020201974 | 23 | |
2020201948 | 23 | |
2020201962 | 22 | |
2020202013 | 21 | položio/la* |
2020202017 | 21 | položio/la* |
2020201941 | 21 | položio/la* |
2020201966 | 20 | položio/la* |
2020201961 | 17 | položio/la* |
2020201937 | 17 | |
2020202001 | 16 | položio/la* |
2020201963 | 16 | položio/la* |
2020201986 | 16 | položio/la* |
2020201967 | 16 | položio/la* |
Rezultati prvog kolokvijuma održanog 18.04.2023.
rbr | Indeks | Tačni odgovori | |
1 | 2020201940 | 30 | Položio/la |
2 | 2020202007 | 30 | Položio/la |
3 | 2020201999 | 30 | Položio/la |
4 | 2020201943 | 28 | Položio/la |
5 | 2020201960 | 28 | Položio/la |
6 | 2020201949 | 28 | Položio/la |
7 | 2020201942 | 28 | Položio/la |
8 | 2020201946 | 28 | Položio/la |
9 | 2020201989 | 28 | Položio/la |
10 | 2020201931 | 28 | Položio/la |
11 | 2020201951 | 27 | Položio/la |
12 | 2020201983 | 27 | Položio/la |
13 | 2020201974 | 27 | Položio/la |
14 | 2020201938 | 27 | Položio/la |
15 | 2020202024 | 27 | Položio/la |
16 | 2020201928 | 27 | Položio/la |
17 | 2020202010 | 26 | Položio/la |
18 | 2020201955 | 26 | Položio/la |
19 | 2020201936 | 26 | Položio/la |
20 | 2020202002 | 26 | Položio/la |
21 | 2020202008 | 25 | Položio/la |
22 | 2020201964 | 25 | Položio/la |
23 | 2020202004 | 25 | Položio/la |
24 | 201977/20 | 25 | Položio/la |
25 | 2020202006 | 24 | Položio/la |
26 | 2020201994 | 24 | Položio/la |
27 | 2020201985 | 24 | Položio/la |
28 | 2020201961 | 24 | Položio/la |
29 | 2019201892 | 24 | Položio/la |
30 | 2020201945 | 24 | Položio/la |
31 | 2020201934 | 24 | Položio/la |
32 | 2020202011 | 24 | Položio/la |
33 | 2020201984 | 23 | Položio/la |
34 | 2020202030 | 23 | Položio/la |
35 | 2020201997 | 23 | Položio/la |
36 | 2020201956 | 23 | Položio/la |
37 | 2020201971 | 23 | Položio/la |
38 | 2020202012 | 22 | Položio/la |
39 | 2020201992 | 22 | Položio/la |
40 | 2020201947 | 22 | Položio/la |
41 | 2020202009 | 22 | Položio/la |
42 | 2020202017 | 22 | Položio/la |
43 | 2020201929 | 22 | Položio/la |
44 | 2020201962 | 22 | Položio/la |
45 | 2020201939 | 21 | Položio/la |
46 | 2020201968 | 21 | Položio/la |
47 | 2020202001 | 21 | Položio/la |
48 | 2020201996 | 20 | Položio/la |
49 | 2020201965 | 20 | Položio/la |
50 | 2020201948 | 20 | Položio/la |
51 | 2020201966 | 20 | Položio/la |
52 | 2020201979 | 20 | Položio/la |
53 | 2020202013 | 20 | Položio/la |
54 | 2020202000 | 20 | Položio/la |
55 | 2019201910 | 19 | Položio/la |
56 | 2020201937 | 19 | Položio/la |
57 | 2020201967 | 19 | Položio/la |
58 | 2020201930 | 19 | Položio/la |
59 | 2020201941 | 19 | Položio/la |
60 | 2020202022 | 18 | Položio/la |
61 | 2020201970 | 18 | Položio/la |
62 | 2020201986 | 18 | Položio/la |
63 | 2020201991 | 18 | Položio/la |
64 | 2020201933 | 17 | Položio/la |
65 | 2020201954 | 17 | Položio/la |
66 | 2020201963 | 16 | Položio/la |
67 | 2020201973 | 16 | Položio/la |
68 | 2020201944 | 15 | Nije položio/la |
69 | 2020202025 | 15 | Nije položio/la |
70 | 2018201816 | 15 | Nije položio/la |
71 | 2020201969 | 15 | Nije položio/la |
72 | 2020201981 | 14 | Nije položio/la |
73 | 2020201952 | 14 | Nije položio/la |
74 | 2020202014 | 14 | Nije položio/la |
75 | 2020201958 | 12 | Nije položio/la |
76 | 2020201982 | 12 | Nije položio/la |
77 | 2020201932 | 12 | Nije položio/la |
78 | 2020202021 | 11 | Nije položio/la |
79 | 2020201975 | 10 | Nije položio/la |
80 | 2020201957 | 10 | Nije položio/la |
81 | 2020202016 | 9 | Nije položio/la |
82 | 2020201953 | 8 | Nije položio/la |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 26.09.2022.
Index | Bodovi | Status |
201894/19 | 7,6 | Položio/la |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 12.09.2022.
Index | Bodovi |
201894/19 | 5 |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 23.08.2022.
Index | Bodovi |
201811/18 | 8,4 |
202146/21 | 8,7 |
201886/19 | 8,48 |
201847/19 | 9,5 |
Rezultati testa održanog 23.08.2022.
Indeks | Bodovi | Status |
2021202146 | 53 | položio/la |
2018201801 | 52 | položio/la |
2019201883 | 50 | položio/la |
2019201886 | 50 | položio/la |
2019201916 | 47 | položio/la |
Rezultati testa održanog 04.07.2022.
Indeks | Bodovi | Status |
2019201919 | 49 | položio/la |
2019201884 | 42 | položio/la |
2019201888 | 40 | položio/la |
2020202034 | 40 | položio/la |
2019201841 | 39 | položio/la |
2019201912 | 37 | položio/la |
2019201867 | 36 | položio/la |
2019201894 | 36 | položio/la |
2019201879 | 36 | položio/la |
2020202033 | 34 | položio/la |
2019201922 | 34 | položio/la |
2018201811 | 33 | položio/la |
2019201844 | 32 | položio/la |
2019201915 | 32 | položio/la |
2019201901 | 32 | položio/la |
2019201883 | 28 | nije položio/la |
2018201801 | 25 | nije položio/la |
2019201916 | 25 | nije položio/la |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 04.07.2022.
INDEKS | BODOVI |
201922/19 | 5,4 |
202033/20 | 8,2 |
202034/20 | 6,8 |
201901/19 | 9,8 |
201919/19 | 9 |
201905/19 | 5,2 |
201895/19 | 6,1 |
201907/19 | 9 |
201883/19 | 8,2 |
201844/19 | 9 |
201877/19 | 8,8 |
201884/19 | 9,4 |
201840/19 | 7,4 |
201888/19 | 9,4 |
201801/18 | 8,5 |
201806/18 | 7,8 |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 06.06.2022
INDEKS | BODOVI |
201905/19 | 4,28 |
201827/19 | 6,44 |
201838/19 | 9,9 |
201899/19 | 9,8 |
201875/19 | 9,44 |
201782/18 | 8,76 |
201867/19 | 8 |
201913/19 | 9,16 |
201830/19 | 8,72 |
201915/19 | 7,32 |
201825/19 | 10 |
202035/20 | 8,92 |
202145/21 | 8,4 |
201864/19 | 9,44 |
201852/19 | 9,92 |
201866/19 | 8,4 |
201834/19 | 9,88 |
201880/19 | 8 |
201861/19 | 9,6 |
201806/18 | |
201889/19 | 8,6 |
201846/19 | 9,2 |
201879/19 | 8,4 |
201841/19 | 9,12 |
201881/19 | 9,2 |
201882/19 | 9,4 |
201896/19 | 5,6 |
201887/19 | 9,7 |
201853/19 | 8,92 |
201890/19 | 9,3 |
201908/19 | 7,2 |
201862/19 | 9,8 |
201860/19 | 9,6 |
201833/19 | 8,8 |
201863/19 | 10 |
201859/19 | 9,4 |
201916/19 | 7,44 |
201920/19 | 7,8 |
201906/19 | 9,6 |
201826/19 | 9,2 |
201877/19 | |
201774/18 | 8,8 |
201900/19 | 8,7 |
201831/19 | 9,4 |
201869/19 | 9,92 |
201855/19 | 9,88 |
201850/19 | 9,2 |
201873/19 | 9,4 |
201828/19 | 9 |
201917/19 | 8,68 |
201912/19 | 8,72 |
201865/19 | 10 |
201851/19 | 8,6 |
201876/19 | 9,92 |
201849/19 | 9,2 |
201872/19 | 8,6 |
201835/19 | 9,68 |
201714/18 | 7,4 |
201857/19 | 9 |
201843/19 | 9,12 |
201836/19 | 8,68 |
201854/19 | 9,8 |
201842/19 | 9,72 |
201885/19 | 8,88 |
201868/19 | 9,52 |
201845/19 | 9,6 |
201870/19 | 9 |
201856/19 | 9,2 |
201893/19 | 8 |
201832/19 | 9,2 |
201848/19 | 8,52 |
201839/19 | 8,8 |
Rezultati testa u junskom roku (06.06.2022.)
1 | 2019201872 | 55 | položio/la |
2 | 2019201896 | 47 | položio/la |
3 | 2018201714 | 43 | položio/la |
4 | 2019201908 | 43 | položio/la |
5 | 2019201839 | 42 | položio/la |
6 | 2019201848 | 41 | položio/la |
7 | 2019201880 | 38 | položio/la |
8 | 2019201920 | 36 | položio/la |
9 | 2019201867 | 28 | nije položio/la |
10 | 2019201879 | 27 | nije položio/la |
11 | 2019201916 | 18 | nije položio/la |
Резултати другог колоквијума из Опште фармакологије одржаног 31.05.2022.
rbr | Indeks | Bodovi | Status | ||||
1 | 2019201868 | 30 | položio/la | ||||
2 | 2019201907 | 30 | položio/la | ||||
3 | 2019201834 | 30 | položio/la | ||||
4 | 2019201899 | 29 | položio/la | ||||
5 | 2019201869 | 29 | položio/la | ||||
6 | 2019201826 | 29 | položio/la | ||||
7 | 2019201887 | 28 | položio/la | ||||
8 | 2019201852 | 28 | položio/la | ||||
9 | 2019201847 | 28 | položio/la | ||||
10 | 2019201866 | 27 | položio/la | ||||
11 | 2019201865 | 27 | položio/la | ||||
12 | 2019201832 | 27 | položio/la | ||||
13 | 2019201837 | 27 | položio/la | ||||
14 | 2019201903 | 27 | položio/la | ||||
15 | 2019201861 | 27 | položio/la | ||||
16 | 2019201855 | 26 | položio/la | ||||
17 | 2019201870 | 26 | položio/la | ||||
18 | 2019201862 | 26 | položio/la | ||||
19 | 2019201913 | 26 | položio/la | ||||
20 | 2019201835 | 26 | položio/la | ||||
21 | 2019201838 | 26 | položio/la | ||||
22 | 2019201831 | 26 | položio/la | ||||
23 | 2020202035 | 26 | položio/la | ||||
24 | 2019201873 | 26 | položio/la | ||||
25 | 2019201881 | 26 | položio/la | ||||
26 | 2019201825 | 25 | položio/la | ||||
27 | 2019201900 | 25 | položio/la | ||||
28 | 2019201856 | 25 | položio/la | ||||
29 | 2019201876 | 25 | položio/la | ||||
30 | 2019201846 | 25 | položio/la | ||||
31 | 2019201885 | 24 | položio/la | ||||
32 | 2019201889 | 24 | položio/la | ||||
33 | 2019201877 | 24 | položio/la | ||||
34 | 2019201863 | 24 | položio/la | ||||
35 | 2019201860 | 24 | položio/la | ||||
36 | 2019201836 | 23 | položio/la | ||||
37 | 2019201830 | 23 | položio/la | ||||
38 | 2019201842 | 23 | položio/la | ||||
39 | 2019201843 | 22 | položio/la | ||||
40 | 2019201864 | 22 | položio/la | ||||
41 | 2019201850 | 22 | položio/la | ||||
42 | 2019201895 | 22 | položio/la | ||||
43 | 2019201849 | 21 | položio/la | ||||
44 | 2019201893 | 21 | položio/la | ||||
45 | 2019201875 | 21 | položio/la | ||||
46 | 2018201782 | 21 | položio/la | ||||
47 | 2019201828 | 20 | položio/la | ||||
48 | 2019201840 | 20 | položio/la | ||||
49 | 2019201845 | 20 | položio/la | ||||
50 | 2019201857 | 20 | položio/la | ||||
51 | 2019201859 | 19 | položio/la | ||||
52 | 2019201851 | 19 | položio/la | ||||
53 | 2019201882 | 19 | položio/la | ||||
54 | 2019201890 | 19 | položio/la | ||||
55 | 2021202145 | 18 | položio/la | ||||
56 | 2019201917 | 18 | položio/la | ||||
57 | 2019201854 | 17 | položio/la | ||||
58 | 2018201806 | 17 | položio/la | ||||
59 | 2019201827 | 17 | položio/la | ||||
60 | 2019201833 | 16 | položio/la | ||||
61 | 2019201872 | 16 | položio/la | ||||
62 | 2019201853 | 16 | položio/la | ||||
63 | 2018201774 | 16 | položio/la | ||||
64 | 2019201905 | 16 | položio/la | ||||
65 | 2019201906 | 16 | položio/la | ||||
66 | 2019201919 | 14 | nije položio/la | ||||
67 | 2019201879 | 14 | nije položio/la | ||||
68 | 2019201901 | 13 | nije položio/la | ||||
69 | 2019201844 | 13 | nije položio/la | ||||
70 | 2019201880 | 13 | nije položio/la | ||||
71 | 2019201839 | 11 | nije položio/la | ||||
72 | 2019201920 | 10 | nije položio/la |
Rezultati prvog kolokvijuma iz Opšte farmakologije održanog 19.04.2022.
rbr | Indeks | tacni odgovori | status | |||
1 | 2019201865 | 29 | polozio/la | |||
2 | 2019201831 | 29 | polozio/la | |||
3 | 2019201868 | 28 | polozio/la | |||
4 | 2019201838 | 28 | polozio/la | |||
5 | 2019201834 | 28 | polozio/la | |||
6 | 2019201913 | 28 | polozio/la | |||
7 | 2019201852 | 28 | polozio/la | |||
8 | 2019201855 | 28 | polozio/la | |||
9 | 2019201826 | 28 | polozio/la | |||
10 | 2019201861 | 28 | polozio/la | |||
11 | 2019201899 | 28 | polozio/la | |||
12 | 2019201887 | 27 | polozio/la | |||
13 | 2019201907 | 27 | polozio/la | |||
14 | 2019201863 | 27 | polozio/la | |||
15 | 2019201857 | 27 | polozio/la | |||
16 | 2019201856 | 26 | polozio/la | |||
17 | 2020202035 | 26 | polozio/la | |||
18 | 2019201905 | 26 | polozio/la | |||
19 | 2019201869 | 26 | polozio/la | |||
20 | 2019201854 | 25 | polozio/la | |||
21 | 2019201837 | 25 | polozio/la | |||
22 | 2019201853 | 25 | polozio/la | |||
23 | 2019201862 | 25 | polozio/la | |||
24 | 2019201846 | 25 | polozio/la | |||
25 | 2019201836 | 24 | polozio/la | |||
26 | 2019201893 | 24 | polozio/la | |||
27 | 2019201832 | 24 | polozio/la | |||
28 | 2019201864 | 24 | polozio/la | |||
29 | 2019201825 | 24 | polozio/la | |||
30 | 2019201876 | 24 | polozio/la | |||
31 | 2019201900 | 24 | polozio/la | |||
32 | 2019201873 | 24 | polozio/la | |||
33 | 2019201835 | 24 | polozio/la | |||
34 | 2019201881 | 24 | polozio/la | |||
35 | 2019201866 | 24 | polozio/la | |||
36 | 2019201830 | 24 | polozio/la | |||
37 | 2019201895 | 22 | polozio/la | |||
38 | 2021202145 | 22 | polozio/la | |||
39 | 2019201849 | 22 | polozio/la | |||
40 | 2019201903 | 21 | polozio/la | |||
41 | 2019201839 | 21 | polozio/la | |||
42 | 2019201890 | 21 | polozio/la | |||
43 | 2018201782 | 21 | polozio/la | |||
44 | 2019201845 | 20 | polozio/la | |||
45 | 2019201840 | 20 | polozio/la | |||
46 | 2019201843 | 20 | polozio/la | |||
47 | 2019201833 | 20 | polozio/la | |||
48 | 2019201920 | 20 | polozio/la | |||
49 | 2019201842 | 19 | polozio/la | |||
50 | 2018201806 | 19 | polozio/la | |||
51 | 2019201844 | 19 | polozio/la | |||
52 | 2019201828 | 19 | polozio/la | |||
53 | 2019201851 | 19 | polozio/la | |||
54 | 2019201827 | 19 | polozio/la | |||
55 | 2019201847 | 18 | polozio/la | |||
56 | 2019201901 | 18 | polozio/la | |||
57 | 2019201906 | 18 | polozio/la | |||
58 | 2019201875 | 18 | polozio/la | |||
59 | 2019201919 | 18 | polozio/la | |||
60 | 2019201872 | 18 | polozio/la | |||
61 | 2019201859 | 18 | polozio/la | |||
62 | 2019201877 | 18 | polozio/la | |||
63 | 2019201860 | 18 | polozio/la | |||
64 | 2019201880 | 18 | polozio/la | |||
65 | 2019201870 | 17 | polozio/la | |||
66 | 2019201885 | 17 | polozio/la | |||
67 | 2019201879 | 17 | polozio/la | |||
68 | 2019201882 | 17 | polozio/la | |||
69 | 2019201850 | 17 | polozio/la | |||
70 | 2019201889 | 17 | polozio/la | |||
71 | 2018201774 | 16 | polozio/la | |||
72 | 2019201917 | 16 | polozio/la | |||
73 | 2021202146 | 15 | nije polozio/la | |||
74 | 2019201841 | 15 | nije polozio/la | |||
75 | 2019201915 | 15 | nije polozio/la | |||
76 | 2019201848 | 14 | nije polozio/la | |||
77 | 2020202034 | 14 | nije polozio/la | |||
78 | 2019201867 | 14 | nije polozio/la | |||
79 | 2018201714 | 14 | nije polozio/la | |||
80 | 2019201888 | 13 | nije polozio/la | |||
81 | 2019201886 | 13 | nije polozio/la | |||
82 | 2020202033 | 13 | nije polozio/la | |||
83 | 2019201896 | 13 | nije polozio/la | |||
84 | 2019201883 | 13 | nije polozio/la | |||
85 | 2019201884 | 12 | nije polozio/la | |||
86 | 2019201908 | 12 | nije polozio/la | |||
87 | 2019201916 | 11 | nije polozio/la | |||
88 | 2019201894 | 9 | nije polozio/la | |||
89 | 2019201912 | 9 | nije polozio/la | |||
90 | 2019201922 | 8 | nije polozio/la | |||
91 | 2018201811 | 8 | nije polozio/la | |||
92 | 2018201801 | 7 | nije polozio/la |
Rezultati kolokvijuma iz recepture održanog 16.06.2021.
Indeks | Bodovi | |
201764/18 | 18 | |
201753/18 | 18 | |
201766/18 | 20 | |
201744/18 | 16,8 | |
201773/18 | 12,8 | |
201698/17 | 13,2 | |
201742/18 | 18,4 | |
201805/18 | 10,4 | |
201754/18 | 18,16 | |
201723/18 | 18,8 | |
201734/18 | 18,4 | |
201778/18 | 17,6 | |
201788/18 | 19,2 | |
201795/18 | 18,8 | |
201716/18 | 20 | |
201718/18 | 19,2 | |
201760/18 | 19,2 | |
201769/18 | 20 | |
201730/18 | 19,2 | |
201717/18 | 17,6 | |
201746/18 | 17,6 | |
201732/18 | 19,2 | |
201815/18 | 15,6 | |
201780/18 | 19,2 | |
201741/18 | 17,6 | |
201925/19 | 16,8 | |
201802/18 | 18,8 | |
201810/18 | 14,8 | |
201755/18 | 20 | |
201739/18 | 20 | |
201817/18 | 19,2 | |
201757/18 | 17,2 | |
201777/18 | 17,2 | |
201756/18 | 17,6 | |
201818/18 | 14,4 | |
201767/18 | 15,6 | |
201763/18 | 12,4 | |
201752/18 | 18,8 | |
201729/18 | 18,4 | |
201687/17 | 18 | |
201751/18 | 10,4 | |
201748/18 | 13,2 | |
201819/18 | 14,4 | |
201722/18 | 16 | |
201727/18 | 17,6 | |
2017311/18 | 19,6 | |
201800/18 | 18 | |
201728/18 | 15,6 | |
201768/18 | 18,4 | |
201781/18 | 15,2 | |
201659/17 | 12,8 | |
201762/18 | 17,2 | |
201692/17 | 18 | |
201715/18 | 18 | |
201721/18 | 18,8 | |
1490/16 | 11,2 | |
201776/18 | 14,4 | |
201726/18 | 15,2 | |
201609/17 | 19,6 | |
201772/18 | 17,6 | |
201794/18 | 16,8 | |
201779/18 | 12,4 | |
201791/18 | 16,8 | |
201787/18 | 10,56 | |
201789/18 | 18 | |
201736/18 | 11,44 | |
201775/18 | 15,44 | |
201792/18 | 13,2 | |
201750/18 | 16,4 | |
201761/18 | 14,4 | |
201797/18 | 17,6 | |
201740/18 | 17,2 | |
201804/18 | 15,84 | |
201771/18 | 18 | |
201737/18 | 16,96 | |
201677/17 | 15,92 | |
201725/18 | 18,8 | |
201738/18 | 18,8 | |
201758/18 | 18,8 | |
201765/18 | 18,4 | |
201645/17 | 18,8 | |
201735/18 | 16,8 | |
201743/18 | 18,16 | |
201807/18 | 12,96 | |
201719/18 | 10,24 | |
201749/18 | 17,6 | |
201724/18 | 19,2 | |
201820/18 | 14,8 | |
201759/18 | 16,56 | |
201689/17 | 8 | |
201668/17 | 8 | |
1484/15 | 6,4 | |
1453/15 | 8 | |
201733/18 | 9 | |
201803/18 | 8,8 | |
201745/18 | 8,4 |
Резултати теста одржаног 15.06.2021.
Индекс | Тачни одговори | Бодови | Статус | ||
2018201763 | 33 | 44,00 | положио/ла | ||
2018201791 | 33 | 44,00 | положио/ла | ||
1490/16 | 25 | 33,33 | није положио/ла | ||
1453/15 | 24 | 32,00 | није положио/ла | ||
2017201659 | 22 | 29,33 | није положио/ла | ||
1484/15 | 19 | 25,33 | није положио/ла | ||
2018201819 | 19 | 25,33 | није положио/ла | ||
2017201683 | 19 | 25,33 | није положио/ла | ||
2018201787 | 18 | 24,00 | није положио/ла | ||
2017201705 | 18 | 24,00 | није положио/ла | ||
2017201668 | 15 | 20,00 | није положио/ла | ||
2018201820 | 15 | 20,00 | није положио/ла | ||
2017201677 | 13 | 17,33 | није положио/ла | ||
2017201708 | 12 | 16,00 | није положио/ла | ||
2017201698 | 12 | 16,00 | није положио/ла |
Резултати другог колоквијума одржаног 04.06.2021
Индекс | Тачни одговори | Бодови | статус | ||||
2018201728 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201752 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201765 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201741 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201716 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201762 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201732* | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201725* | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201730 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201756 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201717 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201731 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201739 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201734* | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201767 | 27 | 36 | положио/ла | ||||
2018201715 | 27 | 36 | положио/ла | ||||
2018201802 | 27 | 36 | положио/ла | ||||
2018201742 | 27 | 36 | положио/ла | ||||
2018201778 | 27 | 36 | положио/ла | ||||
2018201800 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201721 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201759 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201757 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201810 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201776 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201753 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201760 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201789 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201748 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201769 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201755 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201788 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201718 | 26 | 34,67 | положио/ла | ||||
2018201764 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201740 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201818 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201729 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201736 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201744 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201817 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201746 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201754 | 25 | 33,33 | положио/ла | ||||
2018201804 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201797 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201723 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201720 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201781 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201783 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201772 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201815 | 24 | 32 | положио/ла | ||||
2018201743 | 23 | 30,67 | положио/ла | ||||
2018201738 | 23 | 30,67 | положио/ла | ||||
2018201766 | 23 | 30,67 | положио/ла | ||||
2018201779 | 23 | 30,67 | положио/ла | ||||
2018201794 | 23 | 30,67 | положио/ла | ||||
2018201795 | 23 | 30,67 | положио/ла | ||||
2018201751 | 22 | 29,33 | положио/ла | ||||
2019201925 | 22 | 29,33 | положио/ла | ||||
2018201750 | 22 | 29,33 | положио/ла | ||||
2018201745 | 21 | 28 | положио/ла | ||||
2018201758 | 21 | 28 | положио/ла | ||||
2018201737 | 21 | 28 | положио/ла | ||||
2018201726 | 21 | 28 | положио/ла | ||||
2018201780 | 21 | 28 | положио/ла | ||||
2017201609 | 20 | 26,67 | положио/ла | ||||
2018201749 | 20 | 26,67 | положио/ла | ||||
2018201724 | 20 | 26,67 | положио/ла | ||||
2018201761 | 20 | 26,67 | положио/ла | ||||
2018201768 | 20 | 26,67 | положио/ла | ||||
2017201692 | 19 | 25,33 | положио/ла | ||||
2018201719 | 19 | 25,33 | положио/ла | ||||
2018201777 | 19 | 25,33 | положио/ла | ||||
2017201687 | 19 | 25,33 | положио/ла | ||||
2018201805 | 19 | 25,33 | положио/ла | ||||
2017201645 | 18 | 24 | положио/ла | ||||
2018201803 | 18 | 24 | положио/ла | ||||
2017201689 | 18 | 24 | положио/ла | ||||
2018201722 | 18 | 24 | положио/ла | ||||
2018201773 | 18 | 24 | положио/ла | ||||
2018201792 | 17 | 22,67 | положио/ла | ||||
2018201735 | 17 | 22,67 | положио/ла | ||||
2017201678 | 17 | 22,67 | положио/ла | ||||
2018201771 | 17 | 22,67 | положио/ла | ||||
2018201727 | 17 | 22,67 | положио/ла | ||||
2018201807 | 17 | 22,67 | положио/ла | ||||
2018201775 | 16 | 21,33 | положио/ла | ||||
2017201659 | 15 | 20 | није положио/ла | ||||
2018201819 | 15 | 20 | није положио/ла | ||||
2017201698 | 15 | 20 | није положио/ла | ||||
2018201791 | 15 | 20 | није положио/ла | ||||
2017201683 | 15 | 20 | није положио/ла | ||||
2018201787 | 14 | 18,67 | није положио/ла | ||||
2018201820 | 14 | 18,67 | није положио/ла | ||||
1484/15 | 13 | 17,33 | није положио/ла | ||||
2017201705 | 13 | 17,33 | није положио/ла | ||||
2018201763 | 13 | 17,33 | није положио/ла | ||||
1490/16 | 12 | 16 | није положио/ла | ||||
1453/15 | 11 | 14,67 | није положио/ла | ||||
2017201677 | 11 | 14,67 | није положио/ла | ||||
2017201668 | 11 | 14,67 | није положио/ла | ||||
2017201708 | 10 | 13,33 | није положио/ла |
Резултати колоквијума из рецептуре одржаног 16.04.2021
indeks | Bodovi |
201631/17 | 8,8 |
Резултати теста одржаног 16.04.2021
Indeks | TAČNI ODGOVORI | POENI | Status | ||
2017201631 | 34 | 45,33 | položio/la |
Rezultati prvog kolokvijuma iz Opšte farmakologije održanog 07.04.2021
Индекс | Тачни одговори | Бодови | Статус | ||||
2018201716 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201739 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201795 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201800 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201755 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201741 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201789 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201760 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201764 | 29 | 38,67 | положио/ла | ||||
2018201732 | 30 | 40,00 | положио/ла | ||||
2018201718 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201729 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201752 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201717 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201751 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201735 | 28 | 37,33 | положио/ла | ||||
2018201738 | 27 | 36,00 | положио/ла | ||||
2018201730 | 27 | 36,00 | положио/ла | ||||
